Genomfärgade nyanser har ett extremt naturligt utseende och förstklassig kvalitet.
Skivorna är förstärkta med mineraliserade cellulosafibrer och har en slät yta och rektifierade kanter.
Tolv olika genomfärgade nyanser ger StoneREX Palette-skivorna ett extremt naturligt utseende, vilket är deras främsta egenskap. Materialets utmärkta mekaniska egenskaper gör det till ett av de mest lämpliga väggbeklädnadsmaterialen för tillförlitliga och högkvalitativa lösningar. De genomfärgade cementfiberskivorna är asbestfria dubbelpressade och autoklavbehandlade plana skivor. Skivorna är förstärkta med mineraliserade cellulosafibrer och har en slät yta och rektifierade kanter. De är genomfärgade och uppfyller europeisk standard EN 12467:2012.
Technical details | |
---|---|
Density (dry) | ≥1,6 kg/dm³ |
Max water absorption* – untreated sheets | ≤ 25% |
Max water absorption* – hydrophobic sheets | ≤ 9% |
Max water absorption* – UV treated sheets | ≤ 3% |
Natural humidity | 10 ÷ 15% |
Movement in extreme weather conditions/temperature and moisture conditions -5°C ÷ 100°C; 20 ÷ 90% | 1,5 mm/m |
Thermal conductivity | 0,36 W/mK |
Thermal expansion coefficient | 0,00001 °C-1 |
Fire rating | class A2 – s1, d0 |
Freeze resistance | optimum |
Oils, acids, bases, salts resistance | good |
Waterproof – inalterability | absolute |
Wear resistance | good |
Durability classification (EN 12467:2012) | category A |
Strength classification (EN 12467:2012) (wet) untreated sheets | class 4 ≥ 18 N/mm² |
Strength classification (EN 12467:2012) (wet) Idrofobic -UV treated sheets | class 5 ≥ 24 N/mm² |
Bending strength (dry): | |
– perpendicular rupture to fibres | 32 N/mm² |
– parallel rupture to fibres | 22 N/mm² |
Standard sizes (mm) | 2500×1200-2500×1250 3000×1200-3000×1250 |
Tolerances on nominal dimensions | Level 1 ± 2 mm lenght ± 1 mm width |
Tolerances on straightness of edges | Level 1 0,1% |
Tolerances on squareness of edges | Level 1 2mm/m |
Tolerances on thickness for smooth sheets | ± 0,2 mm |
Compression resistance | 40 N/mm² |
Resilience | 2 Nmm/mm² |
E modulus of elasticity (dry) | 13.000 N/mm² |
Superior caloric power | 0,14 MJ/kg |
Vapour resistance factor | 45 |
CE marked product | EN 12467:2012 |
*wet over dry
12 naturliga kulörer att välja bland. Små kulörvariationer kan förekomma mellan olika produktionsserier.
[/fusion_gallery]